Compatibilite
ASIC compatibles et statut de qualification
Utilisez la recherche et les filtres pour vérifier si votre flotte peut être déployée avec le firmware VNISH dans de bonnes conditions.
| Modele | Constructeur | Famille | Algorithme | Statut | Version minimum | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S19 Pro 110T | Bitmain | Antminer S19 | SHA-256 | Stable | v1.4.2 | Profils equilibres et efficience disponibles. |
| S19j Pro 104T | Bitmain | Antminer S19j | SHA-256 | Stable | v1.5.0 | Mise a jour avec retour arriere securise depuis firmware d origine. |
| S21 200T | Bitmain | Antminer S21 | SHA-256 | Beta | v0.9.8 | Reglage thermique encore en phase de validation. |
| M50S 126T | MicroBT | WhatsMiner M50 | SHA-256 | Stable | v1.3.6 | Limites de puissance par chaine et mode watchdog. |
| M53S++ 320T | MicroBT | WhatsMiner M53 | SHA-256 | Beta | v1.1.2 | Calibration du profil hydro en deploiement progressif. |
| A1366 130T | Canaan | Avalon A13 | SHA-256 | Planifie | Planned | Qualification planifiee avec des partenaires d hebergement en France. |
Un modèle n'apparaît pas dans la liste ?
Envoyez vos références matérielles exactes, ou utilisez la page de téléchargements si vous connaissez déjà votre control board et votre support d installation.
